World Time Australia New South Wales Sydney
--:-- AEST
When do clocks go back?
When do clocks go forward?
The clocks go forward by one hour at 04:00 PM on 5 October 2024, jumping from 04:00 PM to 05:00 PM (so called "spring forward"). This marks the beginning of AEDT. There's more daylight in the evenings and less in the mornings.
Year  | 
                            Date & Time  | 
                            Abbreviation  | 
                            Time Change  | 
                            Offset After  | 
                        
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sat, 06 Apr, 16:00 | AEDT → AEST | -1 hour | UTC+10 | 
| Sat, 05 Oct, 16:00 | AEST → AEDT | 1 hour | UTC+11 | |
| 2025 | Sat, 05 Apr, 16:00 | AEDT → AEST | -1 hour | UTC+10 | 
| Sat, 04 Oct, 16:00 | AEST → AEDT | 1 hour | UTC+11 | |
| 2026 | Sat, 04 Apr, 16:00 | AEDT → AEST | -1 hour | UTC+10 | 
| Sat, 03 Oct, 16:00 | AEST → AEDT | 1 hour | UTC+11 | |
| 2027 | Sat, 03 Apr, 16:00 | AEDT → AEST | -1 hour | UTC+10 | 
| Sat, 02 Oct, 16:00 | AEST → AEDT | 1 hour | UTC+11 | 
| Year | 2024 | 
|---|---|
| Date & Time | Sat, 06 Apr, 16:00 | 
| Abbreviation | AEDT → AEST | 
| Time Change | -1 hour | 
| Offset After | UTC+10 | 
| Year | 2024 | 
| Date & Time | Sat, 05 Oct, 16:00 | 
| Abbreviation | AEST → AEDT | 
| Time Change | 1 hour | 
| Offset After | UTC+11 | 
| Year | 2025 | 
| Date & Time | Sat, 05 Apr, 16:00 | 
| Abbreviation | AEDT → AEST | 
| Time Change | -1 hour | 
| Offset After | UTC+10 | 
| Year | 2025 | 
| Date & Time | Sat, 04 Oct, 16:00 | 
| Abbreviation | AEST → AEDT | 
| Time Change | 1 hour | 
| Offset After | UTC+11 | 
| Year | 2026 | 
| Date & Time | Sat, 04 Apr, 16:00 | 
| Abbreviation | AEDT → AEST | 
| Time Change | -1 hour | 
| Offset After | UTC+10 | 
| Year | 2026 | 
| Date & Time | Sat, 03 Oct, 16:00 | 
| Abbreviation | AEST → AEDT | 
| Time Change | 1 hour | 
| Offset After | UTC+11 | 
| Year | 2027 | 
| Date & Time | Sat, 03 Apr, 16:00 | 
| Abbreviation | AEDT → AEST | 
| Time Change | -1 hour | 
| Offset After | UTC+10 | 
| Year | 2027 | 
| Date & Time | Sat, 02 Oct, 16:00 | 
| Abbreviation | AEST → AEDT | 
| Time Change | 1 hour | 
| Offset After | UTC+11 | 
Copyright © 2005 - 2024 24TimeZones.com. All rights reserved.